Wassersport-Verein Hemelingen e. V.
Zum Sporthafen Hemelingen 8 28309 Bremen regatta@wvh-bremen.de
Kid's Cup 2023
Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-4
20.08.2021 Bootsklasse: Optimist Low-Point : 20.08.2021 - 17:19:47 |
Gruppe: (1.0) Opti B (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 11030 | Frummel | Jakob Röpke | St. Veit, St. Veit, Ochtum | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 9,00 | 1 |
2 | GER 11905 | Skribidapp | Per Garbrecht | WVH, Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 12,00 | 2 |
3 | GER 12746 | Flunder | Paula Heimes | VWV, Verein Wassersport e. V. Vegesack | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 14,00 | 3 |
4 | GER 11902 | Spektakel | Jukka Seekamp | WVH, Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | 1 | 1,00 | OCS | 11,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 17,00 | 4 |
5 | GER 11242 | He geiht! | Tom Ebbecke | WYC BREMEN, Weser Yacht Club Bremen e. V. | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | 22,00 | 5 |
6 | GER 8898 | Dickkopf | Finn Beier | "SCO, Segel-Club ""Ochtum"" e. V." | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 26,00 | 6 |
7 | GER 12294 | Nordwind | Eve Haase | DWV-OCHTUM, Delmenhorster Wassersport-Verein e. V. | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 27,00 | 7 |
8 | GER 10697 | Bernie | Jesper Emigholz | VWV, Verein Wassersport e. V. Vegesack | 8 | 8,00 | OCS | 11,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 32,00 | 8 |
9 | GER 11903 | Chips | Lars Schmidt | WVH, Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 32,00 | 9 |
10 | GER 10580 | H2O | Henri Winkelmann | "SWE, Segelclub ""Weserstrand"" e. V." | OCS | 11,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 33,00 | 10 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Opti C (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 12295 |   | Val rie Brune | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 10,00 | 1 |
2 | GER 3902 | Käpt n Blaubär | Merle Steinert | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 1 | 1,00 | 16,00 | 2 |
3 | GER 145608 | Siegfried | Mattis Dräger | WHK, Wassersportverein Hanse-Kogge e. V. | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 16,00 | 3 |
4 | GER 10050 | Fied B. | Julius Reinhold | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 15 | 15,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 26,00 | 4 |
5 | GER 3901 | Löppt | Jonte Böhme | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 29,00 | 5 |
6 | GER 13612 | R2D2 | Theo Schiller | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | OCS | 21,00 | 6 | 6,00 | 31,00 | 6 |
7 | GER 13213 | Mimo | Merle Alma Schöttelndreyer | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 12 | 12,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 9 | 9,00 | 32,00 | 7 |
8 | GER 10341 | Nussschale | Jonna Spröwitz | Ochtum-Jugend | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | 34,00 | 8 |
9 | GER 10855 | und Tschüss | Svea Garbrecht | WVH, Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | 5 | 5,00 | DNF | 21,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 36,00 | 9 |
10 | GER 146924 | Nemo | Bennet Grabendorff | WHK, Wassersportverein Hanse-Kogge e. V. | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 37,00 | 10 |
11 | 6797 | Delphin | Thies Sackmann | BR066, Hanse Kogge | 19 | 19,00 | 9 | 9,00 | 1 | 1,00 | 13 | 13,00 | 42,00 | 11 |
12 | GER 1860 | Koralle | Arthur Taylor | WVH, Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | 8 | 8,00 | 12 | 12,00 | 17 | 17,00 | 10 | 10,00 | 47,00 | 12 |
13 | GER 3905 | Kabeljau | Lotta Lindenberg | ZSK, Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. | 9 | 9,00 | 17 | 17,00 | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 49,00 | 13 |
14 | GER 12183 | Kenterkiste | Gotje Kohlberg | Ochtumjugend | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 49,00 | 14 |
15 | GER 10280 | Obelix | Julius Winkelmann | "SWE, Segelclub ""Weserstrand"" e. V." | 14 | 14,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | OCS | 21,00 | 60,00 | 15 |
16 | 0 0 | Captain Felix | Ilja Nestler | OSV, Oberweser-Segel-Verein e. V. | 17 | 17,00 | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 63,00 | 16 |
17 | 0 0 | Hilli | Pepe Nestler | OSV, Oberweser-Segel-Verein e. V. | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 64,00 | 17 |
18 | DEN . | Lexina | Jule Cohrs | DWV-OCHTUM, Delmenhorster Wassersport-Verein e. V. | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 64,00 | 18 |
19 | 0 0 | Eddie | Jon Hill | OSV, Oberweser-Segel-Verein e. V. | 20 | 20,00 | 15 | 15,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 71,00 | 19 |
20 | GER 1144 | JuliWind | Julie Tschentscher | WVH, Wassersportlerin Hemelingen | 10 | 10,00 | DNF | 21,00 | DNC | 21,00 | DNC | 21,00 | 73,00 | 20 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: |